上一场比赛:特拉布宗体育VS波德鲁姆士邦
下一场比赛:克雷莫纳VS桑普
蒂翁维尔VS瓦朗谢纳历史战绩
时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-12-23 04:00 | 朗斯VS巴黎 | - | |
2024-12-23 00:30 | 蒂翁维尔VS瓦朗谢纳 | - | |
2024-12-23 00:30 | 索肖VS克莱蒙 | - | |
2024-12-23 00:30 | 甘冈VS卡昂 | - | |
2024-12-23 00:30 | 马芒德VS勒芒 | - | |
2024-12-23 00:30 | 博比尼VS昂热 | - | |
2024-12-22 21:45 | 穆兹格VS兰斯 | - | |
2024-12-22 21:45 | 圣约翰联合会VS摩纳哥 | - | |
2024-12-22 21:45 | 欧塞尔VS敦刻尔克 | - | |
2024-12-22 21:45 | 波尔多VS雷恩 | - |
法国杯直播
- 2024-12-23 04:00朗斯VS巴黎
- 2024-12-23 00:30蒂翁维尔VS瓦朗谢纳
- 2024-12-23 00:30索肖VS克莱蒙
- 2024-12-23 00:30甘冈VS卡昂
- 2024-12-23 00:30马芒德VS勒芒
- 2024-12-23 00:30博比尼VS昂热
- 2024-12-22 21:45穆兹格VS兰斯
- 2024-12-22 21:45圣约翰联合会VS摩纳哥
- 2024-12-22 21:45欧塞尔VS敦刻尔克
- 2024-12-22 21:45波尔多VS雷恩